CC77 BLACK
Impulse Can Cooler
Artikelnr. 20003
EAN 5708181501044
- Fully automatic
- Ventilatorkoeling cooling
- Flip-flop lid
- Wielen
- Ideal for branding
Meerdere stuks nodig of een complete inrichting? Vraag een volumeofferte aan.
Afmetingen (B x D x H)567 x 567 x 830 mm
Inhoud bruto / netto80 / 72 l l
Temperatuur+2 to +12 °C
Gewicht bruto / netto31 / 26 kg kg
EnergieklasseB
Specificaties
| Bruto / netto gewicht | 31 / 26 kg |
|---|---|
| Lading 40ft container | 240 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181501044 |
| Productgroep - leverdiensten | Group 1 |
| Bottles 330 ml | 36 pcs |
| Bottles 500 ml PET | 32 pcs |
| Cans 330 ml | 78 pcs |
| Cans 500 ml | 36 pcs |
| Bruto / netto inhoud | 80 / 72 l |
| Temperatuurbereik | +2 to +12 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Afwerking buitenzijde | Zwart |
| Afwerking binnenzijde | Dark Grey |
| Wielen | 4 castors, 1 lockable |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanical |
| Type koeling | Ventilatorkoeling |
| Type ontdooiing | Automatic |
| Koudemiddel | R600a |
| Koudemiddelvulling | 45 g |
| Thermometer | Nee |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1666674 |
| Max. omgevingstemperatuur | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 0.67 kWh/24h |
| Jaarlijks energieverbruik | 245 kWh/year |
| EEI | 14 % |
| Vermogen | 13 Amp |
| Opgenomen vermogen | 112 W |
| Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Buitenmaten (BxDxH) | 567 x 567 x 830 mm |
| Binnenmaten (BxDxH) | 450 x 450 x 475 mm |
| Verpakkingsmaten (BxDxH) | 580 x 580 x 880 mm |
| Aantal en type deksels | 1 transparent acrylic flip-flop lid |
| Aantal en type manden | 1 |
A compact and easy to move impulse cooler. Great for drinks and other chilled goods that can be placed where it will catch the customer's eye. Ideal for applying branding.
Offerte
Volume- of projectprijs nodig?
Stuur ons enkele gegevens en ons team komt bij u terug met prijzen, levertijd en leveropties.
Liever bellen? Bel +31 6 28845832