ISC302SD
Sliding Top Bottle Cooler
Artikelnr. 71548
EAN 5708181760984
- Ideal for storing beer and soft drink crates
- Flat solid sliding lids
- Removable top for easy loading
- Castors with brake
- Static cooling
Meerdere stuks nodig of een complete inrichting? Vraag een volumeofferte aan.
Afmetingen (B x D x H)1014 x 635 x 892 mm
Inhoud bruto / netto286 / 232 l l
Temperatuur+1 to +9 °C
Gewicht bruto / netto69 / 55 kg kg
EnergieklasseB
Specificaties
| Bruto / netto gewicht | 69 / 55 kg |
|---|---|
| Lading 40ft container | 64 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181760984 |
| Productgroep - leverdiensten | Group 2 |
| Bruto / netto inhoud | 286 / 232 l |
| Temperatuurbereik | +1 to +9 °C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Afwerking buitenzijde | Wit |
| Afwerking binnenzijde | White RAL9010 |
| Aantal en type deksels | 2 solid sliding lids |
| Wielen | Wielen |
| Lock | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Electronic |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatic |
| Koudemiddel | R600a |
| Koudemiddelvulling | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 2602568 |
| Max. omgevingstemperatuur | +35°C, 75% RH |
| Energieverbruik | 0.561 kWh/24h |
| Jaarlijks energieverbruik | 204.765 kWh/year |
| EEI | 14.4 % |
| Opgenomen vermogen | 70 W |
| Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Buitenmaten (BxDxH) | 1014 x 635 x 892 mm |
| Binnenmaten (BxDxH) | 890 x 510 x 715 mm |
| Verpakkingsmaten (BxDxH) | 1100 x 750 x 960 mm |
Sliding lid chest cooler
The ISC-SD range of chest bottle coolers offers spacious storage, ideal for busy bars and clubs. For expedited loading, lids can be removed. The addition of four castors enhances placement flexibility. Enjoy the blend of design, function, and adaptability with our ISC-SD range.
Offerte
Volume- of projectprijs nodig?
Stuur ons enkele gegevens en ons team komt bij u terug met prijzen, levertijd en leveropties.
Liever bellen? Bel +31 6 28845832