Nieuw
Artikelnr. 7076.0025
Refrigerated Meat Display With Plate Cooling Rick 2.5 *transport ON Request*
Refrigerated serve-over display
€7,045.50 excl. btw
Niet op voorraad
Serve Over Counter
Meerdere stuks nodig of een complete inrichting? Vraag een volumeofferte aan.
| Bruto / netto gewicht | 200 / 160 kg |
|---|---|
| Lading 40ft container | 8 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181754136 |
| Productgroep - leverdiensten | Group 4A |
| Bruto / netto inhoud | / 90 l |
| Total Display Area | 0.88 m² |
| Temperatuurbereik | 0 to +4 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Insulation Density | 50 kg/m³ |
| Afwerking buitenzijde | Black RAL9005 |
| Afwerking binnenzijde | Stainless Steel |
| Feet / Legs | Adjustable Feet |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Electronic |
| Type koeling | Ventilated |
| Type ontdooiing | Automatic, electric |
| Koudemiddel | R290 |
| Koudemiddelvulling | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Max. omgevingstemperatuur | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 3.96 kWh/24h |
| Jaarlijks energieverbruik | 1445.4 kWh/year |
| Opgenomen vermogen | 610 W |
| Spanning / frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Buitenmaten (BxDxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Binnenmaten (BxDxH) | x 900 x 545 mm |
| Verpakkingsmaten (BxDxH) | 1400 x 1250 x 1400 mm |
45° corner module for serve over counter
The SOC corner modules offer the opportunity of creating complete counter solutions in combination with other serve over counters from the same range. Choose between 45° or 90° counter displays for your perfect counter installation. Be aware that if the corner module is installed along with another SOCA counter, you cannot open the front glass on both units at the same time. Only suitable for use alongside SOCA counters.Stuur ons enkele gegevens en ons team komt bij u terug met prijzen, levertijd en leveropties.
Liever bellen? Bel +31 6 28845832
Nieuw
Refrigerated serve-over display